| 07183452 | PMD-0531B2B2 | (ホース)14A(mm) | 5 | 4/6 | 100 | 50/60 | 1.7/2.5 | 1/6 | 1/9 | 10/12 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥18,400 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 07183461 | PMD-221B2B | (ホース)14A(mm) | 20 | 10/15 | 100 | 50/60 | 2.5/3.6 | 1/13 | 2/13 | 15/20 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥28,000 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 07183477 | PMD-221B2M | (ネジ)G3/4 | 20 | 10/15 | 100 | 50/60 | 2.5/3.6 | 1/13 | 2/13 | 15/20 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥28,000 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 07183486 | PMD-371B2C | (ホース)17A(mm) | 30 | 15/20 | 100 | 50/60 | 3/4.2 | 2/18 | 3/19 | 25/28 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥32,300 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 07183495 | PMD-371B2M | (ネジ)G3/4 | 30 | 15/20 | 100 | 50/60 | 3/4.2 | 2/18 | 3/19 | 25/28 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥32,300 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
出荷予定:2026年11月10日 |
| 07183504 | PMD-421B2E | (ホース)20A(mm) | 40 | 35/45 | 100 | 50/60 | 3.5/5.1 | 3/21 | 4/26 | 35/42 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥42,700 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 07183513 | PMD-421B2M | (ネジ)G3/4 | 40 | 35/45 | 100 | 50/60 | 3.5/5.1 | 3/21 | 4/26 | 35/42 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥42,700 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
出荷予定:2026年11月4日 |
| 07183522 | PMD-581B2E | (ホース)20A(mm) | 50 | 40/60 | 100 | 50/60 | 5.1/6.8 | 3/35 | 5/35 | 43/48 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥46,300 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 07183531 | PMD-581B2M | (ネジ)G3/4 | 50 | 40/60 | 100 | 50/60 | 5.1/6.8 | 3/35 | 5/35 | 34/48 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥46,300 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 07183547 | PMD-641B2F | (ホース)26.5A(mm) | 60 | 65/100 | 100 | 50/60 | 5.7/8 | 3/50 | 5/50 | 62/72 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥58,300 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 07183556 | PMD-641B2P | (ネジ)G1 | 60 | 65/100 | 100 | 50/60 | 5.7/8 | 3/50 | 5/50 | 62/72 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥58,300 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 07183565 | PMD-643B2F | (ホース)26.5A(mm) | 60 | 65/100 | 三相200 | 50/60 | 5.7/8 | 3/50 | 5/50 | 62/72 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥58,300 | ¥47,980 | ¥52,778(税込) |
| |
|
| 07183574 | PMD-643B2P | (ネジ)G1 | 60 | 65/100 | 三相200 | 50/60 | 5.7/8 | 3/50 | 5/50 | 62/72 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥58,300 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 07183583 | PMD-1561B2F | (ホース)26A(mm) | 150 | 120/160 | 100 | 50/60 | 6.3/8.9 | 4/60 | 6/63 | 87/100 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥66,700 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|
| 07183592 | PMD-1561B2P | (ネジ)G1 | 150 | 120/160 | 100 | 50/60 | 6.3/8.9 | 4/60 | 6/63 | 87/100 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥66,700 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|
| 07183601 | PMD-1563B2F | (ホース)26Amm | 150 | 120/160 | 三相200 | 60 | 6.3/8.9 | 4/64 | 6/70 | 87/100 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥66,700 | ¥51,980 | ¥57,178(税込) |
| |
|
| 07183617 | PMD-1563B2P | (ネジ)G1 | 150 | 120/160 | 三相200 | 50/60 | 6.3/8.9 | 4/64 | 6/70 | 87/100 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥66,700 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|
| 07183626 | PMD-2571A2F | (ホース)26Amm | 250 | 250 | 100 | 50 | 12.3 | 8/75 | - | 125 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183635 | PMD-2571A2P | (ネジ)G1 | 250 | 250 | 100 | 50 | 12.3 | 8/75 | - | 125 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183662 | PMD-2571B2F | (ホース)26Amm | 250 | 150/250 | 100 | 50/60 | 8.6/12 | 4/90 | 8/80 | 115/150 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 07183671 | PMD-2571B2P | (ネジ)G1 | 250 | 150/250 | 100 | 50/60 | 8.6/12 | 4/90 | 8/80 | 115/150 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183644 | PMD-2573A2F | (ホース)26Amm | 250 | 250 | 三相200 | 50 | 12.3 | 8/75 | - | 125 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183653 | PMD-2573A2P | (ネジ)G1 | 250 | 250 | 三相200 | 50 | 12.3 | 8/75 | - | 125 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183687 | PMD-2573B2F | (ホース)26Amm | 250 | 150/250 | 三相200 | 50/60 | 8.6/12 | 4/90 | 8/80 | 115/150 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 07183696 | PMD-2573B2P | (ネジ)G1 | 250 | 150/250 | 三相200 | 50/60 | 8.6/12 | 4/90 | 8/80 | 115/150 | 海水・化学液 | 0~60 | | ¥96,800 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 33184453 | PMD-643B2F | (ホース)26Amm | - | 65/100 | 三相200 | 50/60 | 5.7/ 8.0 | - | - | - | 海水・化学液 | 0~60 | | | |