| 40022115 | IZF10R-CP | - | 風量調整機能付 | | |
|
| 40022124 | IZF10R-CPZ | - | 風量調整機能付 | | |
|
| 40022133 | IZF10R-CG2 | - | 風量調整機能付 | | |
|
| 40022142 | IZF10R-A1 | - | 風量調整機能付 | | |
|
| 40022158 | IZF10R-CG1 | - | 風量調整機能付 | | |
|
| 40022167 | IZF10R-P-NB | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥36,910 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 40022176 | IZF10R-P | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥38,780 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 40022185 | IZF10R-P-B | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥40,810 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| |
|
| 40022194 | IZF10R-B | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥40,810 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| |
|
| 40022203 | IZF10R-P-Q | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥43,840 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 40022212 | IZF10R-Q | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥43,840 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 40022228 | IZF10R-ZB | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥45,050 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 40022237 | IZF10R-QB | - | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥45,870 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
出荷予定:2027年2月上旬 |
| 05950197 | IZF10R-B【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥40,810 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| | |
| 05950206 | IZF10R-ZB【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | (R)風量調整機能付(0.19~0.80m3/min) | | ¥45,050 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| | |