| 02154887 | 16381 | Φ17.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154896 | 16318 | Φ18 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154905 | 16319 | Φ19 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154914 | 16382 | Φ19.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154923 | 16320 | Φ20 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154932 | 16383 | Φ20.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154941 | 16321 | Φ21 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 02154957 | 16384 | Φ21.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥14,190 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 02154966 | 16322 | Φ22 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
出荷予定:2026年10月28日 |
| 02154975 | 16385 | Φ22.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02154984 | 16323 | Φ23 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02154993 | 16386 | Φ23.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155002 | 16324 | Φ24 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155011 | 16387 | Φ24.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155027 | 16325 | Φ25 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155036 | 16326 | Φ26 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155045 | 16388 | Φ26.5 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155054 | 16327 | Φ27 | 35 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
出荷予定:2026年10月29日 |
| 02155422 | 16401 | Φ17.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155431 | 16418 | Φ18 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155447 | 16419 | Φ19 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155456 | 16402 | Φ19.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155465 | 16420 | Φ20 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155474 | 16403 | Φ20.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155483 | 16421 | Φ21 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155492 | 16404 | Φ21.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155501 | 16422 | Φ22 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155517 | 16405 | Φ22.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155526 | 16423 | Φ23 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155535 | 16406 | Φ23.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155544 | 16424 | Φ24 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155553 | 16407 | Φ24.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155562 | 16425 | Φ25 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥15,860 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月29日 |
| 02155571 | 16426 | Φ26 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥16,780 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月29日 |
| 02155587 | 16408 | Φ26.5 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥16,780 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155596 | 16427 | Φ27 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥16,780 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155614 | 16429 | Φ29 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,220 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155623 | 16430 | Φ30 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,220 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155632 | 16431 | Φ31 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,220 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155641 | 16432 | Φ32 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,220 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155657 | 16433 | Φ33 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,780 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155666 | 16434 | Φ34 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,780 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155675 | 16435 | Φ35 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥17,780 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 02155684 | 16436 | Φ36 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155693 | 16437 | Φ37 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥18,500 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155702 | 16438 | Φ38 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155711 | 16439 | Φ39 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥18,500 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 02155727 | 16440 | Φ40 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | |
|
| 02155736 | 16441 | Φ41 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥21,900 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 02155745 | 16442 | Φ42 | 50 | 0.02~0.1 | 35~50(軟鋼材) | | ¥21,900 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|